Schroder Alpha Plus
O fundo Schroder Alpha Plus tem como objetivo, através de uma gestão ativa de uma carteira diversificada de ações, superar o desempenho do Índice Brasil (IBX) da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em 4,5% (analisado em um período de 3 anos)..
A escolha das ações que compõem sua carteira é orientada através de uma análise fundamentalista e a partir da carteira teórica adotada pelo IBX. No entanto, o fundo não segue necessariamente a mesma composição usada para o cálculo do IBX, podendo incluir ativos que não integrem a carteira do índice.
| Informações gerais: | |
|---|---|
| Nome do Fundo: | Schroder Alpha Plus FIA |
| Data de início: | 4 de Novembro de 1999 |
| Benchmark: | IBrX-100 |
| Público Alvo: | Investidores em geral |
| Categoria ANBID: | Ações IBX Ativos |
| Administrador: | Intrag DTVM Ltda |
| Gestor: | Schroder Investment Management Brasil STVM S.A |
| Custodiante: | Banco Itaú S.A. |
| Controlador: | Banco Itaú S.A. |
| Auditor: | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes |
| Taxa de administração: | 2,00% a.a.(vide regulamento) |
| Taxa de Performance: | Não Há |
| Aplicação Mínima: | R$ 50.000,00 |
| Movimentação Mínima: | R$ 1.000,00 |
| Horário Limite para aplicação: | 14:30h |
| Horário Limite para resgate: | 14:30h |
| Cota de Aplicação: | D+1 |
| Cota de Resgate: | D+1 |
| Liquidação de Aplicação: | D+0 |
| Liquidação de Resgate: | D+4 |
Consulte a Schroders para saber que bancos distribuem este fundo no Brasil, ou para saber como investir diretamente conosco.