Schroder Performance
Criado em 2001, o fundo de renda variável Schroder Performance objetiva a valorização do capital de seus investidores em médio e longo prazo, por meio da aplicação de recursos em ações de diferentes companhias abertas.
Para alcançar esta meta, o fundo conta com uma gestão ativa, que seleciona títulos e valores mobiliários a partir de uma análise qualitativa própria do mercado de ações e considera o retorno total esperado (valorização mais rendimentos distribuídos).
A composição da carteira do Schroder Performance prioriza companhias que estão cotadas abaixo do que é considerado seu valor justo, ou que apresentam políticas consistentes de distribuição periódica e elevada de rendimentos (dividendos e juros sobre o capital próprio). A prioridade recai sempre sobre aquelas que seguem os princípios da boa governança corporativa.
| Informações gerais: | |
|---|---|
| Nome do Fundo: | Schroder Performance FIA |
| Data de início: | 7 de Fevereiro de 2001 |
| Benchmark: | Não Há |
| Público Alvo: | Investidor Pessoa Física e Jurídica |
| Categoria ANBID: | Ações Outros |
| Administrador: | Intrag DTVM LtdaSchroder |
| Gestor: | Schroder Investment Management Brasil STVM S.A |
| Custodiante: | Banco Itaú S.A. |
| Controlador: | Banco Itaú S.A. |
| Auditor: | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes |
| Taxa de administração: | 2,00% a.a.(vide regulamento) |
| Taxa de Performance: | Não Há |
| Aplicação Mínima: | R$ 50.000,00 |
| Movimentação Mínima: | R$ 1.000,00 |
| Horário Limite para aplicação: | 14:30h |
| Horário Limite para resgate: | 14:30h |
| Cota de Aplicação: | D+1 |
| Cota de Resgate: | D+1 |
| Liquidação de Aplicação: | D+0 |
| Liquidação de Resgate: | D+4 |
Consulte a Schroders para saber que bancos distribuem este fundo no Brasil, ou para saber como investir diretamente conosco.