Schroder Premium
O fundo de renda variável Schroder Premium não utiliza como referência carteiras teóricas de índices existentes, e detém um portfólio mais concentrado, composto em média por 10 papéis.
É destinado ao investidor que almeja uma rentabilidade em longo prazo, uma vez que a composição de sua carteira é focada em papéis com uma perspectiva de maturação no futuro.
Lançado em novembro de 2006, o Schroder Premium é hoje um dos nossos principais produtos.
| Informações gerais: | |
|---|---|
| Nome do Fundo: | Schroder Premium Fundo de Investimento em Ações |
| Data de início: | 24 de Novembro de 2006 |
| Benchmark: | Não Há |
| Público Alvo: | Investidor Pessoa Física e Jurídica |
| Categoria ANBID: | Ações Outros |
| Administrador: | Schroder Investment Management Brasil STVM S.A |
| Gestor: | Schroder Investment Management Brasil STVM S.A |
| Custodiante: | Banco Itaú S.A. |
| Controlador: | Banco Itaú S.A. |
| Auditor: | KPMG |
| Taxa de administração: | 2,00% a.a.(vide regulamento) |
| Taxa de Performance: | 20% |
| Aplicação Mínima: | R$ 50.000,00 |
| Movimentação Mínima: | R$ 5.000,00 |
| Horário Limite para aplicação: | 16:00h |
| Horário Limite para resgate: | 16:00h |
| Cota de Aplicação: | D+1 |
| Cota de Resgate: | D+22 |
| Liquidação de Aplicação: | D+0 |
| Liquidação de Resgate: | D+25 |
Consulte a Schroders para saber que bancos distribuem este fundo no Brasil, ou para saber como investir diretamente conosco.